覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模
菲尼克斯太阳
洛杉矶快船
菲尼克斯太阳
新疆伊力特
天津先行者
广州龙狮
浙江稠州金租
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
丹佛掘金 | 69 | 13 | 0.841 | 108.4 | 98.5 | +9.9 |
| 2 |
俄克拉荷马城雷霆 | 67 | 15 | 0.817 | 122.5 | 107.3 | +15.2 |
| 3 |
纽约尼克斯 | 61 | 21 | 0.744 | 115.4 | 109.3 | +6.1 |
| 4 |
多伦多猛龙 | 56 | 26 | 0.683 | 122.4 | 113.1 | +9.3 |
| 5 |
萨克拉门托国王 | 46 | 36 | 0.561 | 108.6 | 106.9 | +1.7 |
| 6 |
金州勇士 | 44 | 38 | 0.537 | 108.2 | 113.4 | -5.2 |
| 7 |
夏洛特黄蜂 | 33 | 49 | 0.402 | 109.4 | 115.9 | -6.5 |
| 8 |
波特兰开拓者 | 32 | 50 | 0.390 | 111.1 | 108.2 | +2.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃文·莫布里 | 克利夫兰骑士 | 30.8分 | 54.2% |
| 2 | 克里斯·保罗 | 圣安东尼奥马刺 | 19.0分 | 51.6% |
| 3 | 奥斯汀·里夫斯 | 洛杉矶湖人 | 22.6分 | 49.4% |
| 4 | 沃克·凯斯勒 | 犹他爵士 | 22.4分 | 49.5% |
| 5 | 保罗·乔治 | 费城76人 | 23.1分 | 42.9% |
| 6 | 詹姆斯·哈登 | 洛杉矶快船 | 25.4分 | 53.0% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ·华盛顿 | 达拉斯独行侠 | 4.8次 | 2.0 |
| 2 | 基根·穆雷 | 萨克拉门托国王 | 5.6次 | 1.8 |
| 3 | 伊维察·祖巴茨 | 洛杉矶快船 | 8.7次 | 2.8 |
| 4 | 米卡尔·布里奇斯 | 纽约尼克斯 | 10.2次 | 2.6 |
| 5 | 弗朗茨·瓦格纳 | 奥兰多魔术 | 7.0次 | 4.0 |
| 6 | 托拜厄斯·哈里斯 | 底特律活塞 | 12.8次 | 3.5 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 6.2板 | 3.7 |
| 2 | 克林特·卡佩拉 | 亚特兰大老鹰 | 7.0板 | 4.8 |
| 3 | 德文·瓦塞尔 | 圣安东尼奥马刺 | 12.7板 | 4.7 |
| 4 | 亚历克斯·萨尔 | 华盛顿奇才 | 12.3板 | 1.4 |
| 5 | 戴森·丹尼尔斯 | 亚特兰大老鹰 | 7.5板 | 3.4 |
| 6 | 基扬特·乔治 | 犹他爵士 | 9.0板 | 2.3 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
福建浔兴 | 37 | 15 | 0.712 | 94.6 | 108.5 | -13.9 |
| 2 |
浙江稠州金租 | 33 | 19 | 0.635 | 108.7 | 106.1 | +2.6 |
| 3 |
浙江广厦 | 32 | 20 | 0.615 | 108.2 | 106.1 | +2.1 |
| 4 |
北京北汽 | 32 | 20 | 0.615 | 103.0 | 102.1 | +0.9 |
| 5 |
广州龙狮 | 26 | 26 | 0.500 | 111.2 | 92.6 | +18.6 |
| 6 |
辽宁本钢 | 24 | 28 | 0.462 | 92.3 | 89.7 | +2.6 |
| 7 |
天津先行者 | 23 | 29 | 0.442 | 98.3 | 105.7 | -7.4 |
| 8 |
北京控股 | 21 | 31 | 0.404 | 97.8 | 93.8 | +4.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王睿泽 | 青岛国信制药 | 20.3分 | 50.9% |
| 2 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 27.9分 | 45.3% |
| 3 | 孙铭徽 | 浙江广厦 | 23.0分 | 44.4% |
| 4 | 杜润旺 | 广东东阳光 | 23.0分 | 52.4% |
| 5 | 胡金秋 | 浙江广厦 | 32.6分 | 45.2% |
| 6 | 赵继伟 | 辽宁本钢 | 31.8分 | 53.5% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 景菡一 | 四川金强 | 6.1次 | 2.6 |
| 2 | 张宁 | 山西汾酒 | 6.7次 | 2.9 |
| 3 | 林葳 | 南京头排苏酒 | 5.3次 | 1.6 |
| 4 | 李炎哲 | 广州龙狮 | 7.8次 | 2.0 |
| 5 | 王俊杰 | 宁波町渥 | 10.0次 | 3.8 |
| 6 | 原帅 | 山西汾酒 | 11.7次 | 2.4 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陆文博 | 浙江稠州金租 | 14.0板 | 1.4 |
| 2 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 6.3板 | 5.0 |
| 3 | 余嘉豪 | 浙江稠州金租 | 6.9板 | 2.6 |
| 4 | 徐杰 | 广东东阳光 | 12.7板 | 3.4 |
| 5 | 田雨 | 天津先行者 | 15.2板 | 4.3 |
| 6 | 梅克 | 福建浔兴 | 7.1板 | 1.4 |
俄克拉荷马城雷霆首发:谢伊·吉尔杰斯-亚历山大、卢冈茨·多特、杰伦·威廉姆斯、切特·霍姆格伦、以赛亚·哈尔滕施泰因 | 底特律活塞首发:凯德·坎宁安、杰登·艾维、奥萨尔·汤普森、托拜厄斯·哈里斯、杰伦·杜伦
北京控股
天津先行者
新疆伊力特
福建浔兴
芝加哥公牛
圣安东尼奥马刺
费城76人
密尔沃基雄鹿